 | | Authorware 程序的调试 | 2008-1-4 | 902/0 | | Authorware程序的调试非常方便,在程序运行时可逐步跟踪程序运行和程序的流向,甚至在程序运行时也可以对程序进行修改,下面是调试的基本方法。
1 直接运行程序程序编辑完成以后,... | |
|
 | | AUTHORWARE Xtras的应用 | 2008-1-4 | 932/0 | | 1 Xtras的概述 1.1 Xtras的简介 Authorware在多媒体方面的创造性体现在很多的方面,其中突出的便是它的可扩展性。尽管Authorware 6.0目前公认为最强大的多媒体制... | |
|
 | | AUTHORWARE 数据库的应用 | 2008-1-4 | 965/1 | | 数据库应用是当前计算机最为广泛的应用之一。这是因为数据库具有强大的功能和灵活性。将Authorware的交互性和数据库的强大的功能和灵活性结合在一起,可以为用户提供一个有力的工具,... | |
|
 | | 怎样将Authorware程序在网上发布? | 2008-1-4 | 822/0 | | 利用Authorware的Shockwave技术,通过Web,可在Internet/Intranet分发与播放Authorware多媒体信息。从而扩大了Authorware的应用范围。 Shockwave技术是一种浏览器(Netscape Naviga... | |
|
 | | 用Authorware 制作多媒体 | 2008-1-4 | 838/0 | | 随着计算机技术的发展,多媒体电脑开始走进千家万户,成为人们的常用工具,多媒体制作的需求量也变得越来越大。在这种情况下,各种各样的多媒体开发工具应运而生,其中由Marcromedia公... | |
|
 | | 用制作多媒体-字幕滚动及视频播放 | 2008-1-4 | 866/0 | | 在上期我们已完成了“音乐欣赏”主界面的制作,如图1所示。图1主界面
由于还没有制作分界面,所以点击左侧的按钮画面不会发生跳转,这次我们就讲解期中两个模块的设计步骤。
一、... | |
|
 | | 用制作多媒体-收尾并完成作品 | 2008-1-4 | 787/0 | | 在上两期中,我们已完成了“音乐欣赏”主界面及部分分支的制作,我们已做出了能显示图片、动态字幕,声音、视频并有交互功能的多媒体程序,当然,Authorware的功能还远远不止这些,比... | |
|
 | | 十五分钟学会制作AW5的测验题 | 2008-1-4 | 789/0 | | 知识对象的功能非常强大,使用起来也非常方便。关于知识对象的详细内容,将在第n章中进行详解”...这是如今很多有关Authorware的教科书中前面章节中的索引,但到了第n章,你找到的只能... | |
|
 | | 用Authorware制作简谐振动物理课件 | 2008-1-4 | 776/0 | | 课件的设计不是孤立的,应遵循教育和学习规律,在整个课程系统中把握课件的设计。交互性和动态性是多媒体课件的特征,我们的课件设计要突出这些特征。本文以Authorware 制作... | |
|
 | | Authorware中TTS引擎的使用 | 2008-1-4 | 702/0 | | Authorware作为一种面向大众的多媒体编著软件,其图形化的界面简单易用,极易上手。但也正因为如此,其功能方面相对而言就简单一些。为此,Authorware提供了对ActiveX技术的... | |
|
 | | 用Authorware制作雷达效果 | 2008-1-4 | 385/0 | | 小时候看战争片,经常会看到雷达扫描的场景,那时总觉得如同神话一般,很是神奇。现在自己经常要做些多媒体课件什么的,很是希望自己的作品中也能有同样酷的效果。呵呵,没有做不到,... | |
|
 | | 在Authorware中控制Flash动画 | 2008-1-4 | 356/0 | | 自从Macromedia公司推出了Authorware 6.0以后,Flash动画在Authorware中的调用变得“平民化”了。但不知道大家有没有想过,在Authorware中能否实现对Flash动画的控制呢,如:播放、暂... | |
|
 | | 用Authorware做导航界面 | 2008-1-4 | 311/0 | | Authorware是一个优秀的基于流程图标的交互式多媒体制作软件,它允许开发者使用文字、图片、动画、声音、数字电影等信息来创作交互式应用程序,Authorware因为简单易用,无须编程即可... | |
|
 | | 用Authorware制作专业安装界面 | 2008-1-4 | 322/0 | | 现在的软件精品真是越来越多,.不知不觉间已经放满了大半个硬盘,为以防万一,决定将它们刻到光盘上长久保存。但是由于一张光盘上存放的软件数量太多,将来进行查找、安装都有一定的难... | |
|
 | | Authorware三个应用实例 | 2008-1-4 | 310/0 | | 我们在制作Authorware作品的过程中,有时非常希望能够做一些漂亮的几何图形。可是,Authorware对几何图形的支持并不好,我们不得不使用其
他一些工具来完成这些几何图形,然后再以图... | |
|
 | | 用Authorware制作抢答题 | 2008-1-4 | 308/0 | | 练习题是CAI课件设计的一个重要内容。设计好的练习题,达到好的教学效果是每个教师所期望的。利用Authorware的判断、选择功能制作的“按键答题”课件,在实际教学中,效果不错。现将制... | |
|
 | | Authorware中消息框制作三法 | 2008-1-4 | 323/0 | | 我在用Authorware制作一个注册程序时,要用一个弹出对话框对用户进行提示,但是不知该从哪儿下手。近日,我在Authorware提供的WINAPI.U32中发现一个MessageBox函数,其格式为: Messa... | |
|
 | | 仙乐飘飘——打造自己的音乐播放器 | 2008-1-4 | 326/0 | | 提到音乐播放器,大家很自然地会想起Winnamp,不过我一直想做一个属于自己的音乐播放器,但是我不会VB或C语言,怎么办呢?幸好,对多媒体制作大师Authorware我还是比较熟悉的,于是我... | |
|
 | | 用Authorware做个石英钟 | 2008-1-4 | 302/0 | | 其实在Authorware中做个小石英钟并不难,因为Authorware的系统变量中提供了hour、minute、sec三个变量,分别表示当前系统时钟中小时数、分数和秒数。而且在Authorware的系统函数中提供... | |
|
 | | 用Authorware做自动隐藏菜单 | 2008-1-4 | 320/0 | | 一直以来都想把自己的一点点经验写出来供大家分亨,可每次写出来的东西都没人要!!什么原因?文章干瘪没味道嘛!再加上条理不清层次不明(小时候老师就是这样评价我的大作)结果……... | |
|
 | | 制作Authorware多级子选单详解 | 2008-1-4 | 329/0 | | 在Authorware中利用选单交互很容易制作一个标准的Windows风格的选单,而用Authorware来制作子选单却是一件相当麻烦的事;但是如果使用Control u32 for Authorware这个UCD,... | |
|
 | | AuthorWare中动画使用的技巧 | 2008-1-4 | 336/0 | | 动画在多媒体软件中是一种很重要的多媒体对象,动画是多媒体软件中必不可少的组成部分。动画使用得好,会给自己的多媒体程序增色不少,本文就在AuthorWare中使用动画给出笔者自己积累... | |
|
 | | 在AUTHORWARE中灵活完成打印操作 | 2008-1-4 | 301/0 | | Authorware是广大多媒体爱好者广泛使用的制作软件之一,因为它不需要专业的编程知识,仅需按照流程框图即可制作出专业的多媒体作品来,因而深受各多媒体设计者的青睐。 ... | |
|
 | | Authorware 模块的使用技巧 | 2008-1-4 | 306/0 | | AuthorWare是目前最为流行的多媒体创作软件,它原先运行于Macintosh平台,后移植到Windows平台上,为PC机的多媒体创作注入了无限的生机和活力,它已经被广泛应用于商业、教... | |
|
 | | AuthorWare中使用交互的几个注意点 | 2008-1-4 | 323/0 | | AuthorWare是一个功能强大的多媒体制作软件,它是以图标为基础、流程图为结构的编辑平台。它能够将图形、声音、图像和动画有机地组合起来,形成一套完善的多媒体系统,它的... | |
|
 | | Authorware知识对象的扩展功能 | 2008-1-4 | 341/0 | | Authorware的知识对象功能是十分强大的,但往往在使用中缺乏交互性,其中的参数也只能在打开“知识对象”后,在其内部才能设定。能不能让其... | |
|
 | | 用Authorware显示BMP图像 | 2008-1-4 | 331/0 | | 解决思路我们可以用链接的方式导入图片文件,比如001.bmp,然后将指定文件夹中的文件依次更名为001.bmp,显示之后再将其改回原来的名字。在实现之前,... | |
|
 | | Authorware中动画控制滑块的制作 | 2008-1-4 | 322/0 | | Authorware作为多媒体集成软件中的“龙头老大”,能导入多种格式的动画,如:AVI、FLC、FLI、CEL、MPG、MOV等,但在这些格式的动画中,只有MOV
格式的动画能出现控制播放的滑块,实... | |
|
 | | 多媒体软件Authorware6声音Midi篇 | 2008-1-4 | 415/1 | | 一.midiloop.u32函数的导入 1. 打开authorware6可执行文件,新建一个文件命名为:播放midi2. 导入midiloop.u32【实现的途径:Windon-->functions-->(在C... | |
|
 | | Authorware插件帮大忙 | 2008-1-4 | 525/0 | | 一次使用Authorware5.2制作课件,课件中使用了一些录像资料(为减小文件长度,采集后将avi格式文件改成mpg格式文件),用电影图标调用后,在Authorware中播放正常,但打包成exe可执行文... | |
|
|
|
|